100 Amper Turbo Akü – Güçlü ile Sende Turbo 100Ah akü, yüksek marş gücü ve dayanıklı yapısıyla binek araçlar için mükemmel bir seçimdir. Uzun ömürlü ve güvenilir performansı sayesinde aracınızın enerji ihtiyacını en verimli şekilde karşılar.
Turbo 100 Amper Akü - Güçlü Performans, 2 Yıl Garanti!
Turbo 100Ah akü, yüksek marş gücü ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü bir performans sunar. Start-stop olmayan araçlar için uygundur ve 2 yıl Turbo Akü garantisi altındadır. Ticari amaçla kullanılan araçlarda garanti süresi 1 yıldır. İstanbul genelinde ücretsiz montaj ve yerinde değişim hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Türkiye geneline güvenli kargo imkanı bulunmaktadır. Garanti belgesini saklamanız gerekmektedir.
İstanbul içi montaj yaptığımızda eski akünüz iade alıyoruz. Fiyatlarımız eski akü iadeli olarak yazılmaktadır. Aciliyet durumunuz var ise sipariş vermeden önce mutlaka whatsapp hattımızdan müsaitlik bilgisi alın. Sipariş verirken istediğiniz akünün üretim tarihini seçmeyi unutmayın.
Öne Çıkan Özellikler:
✔ 100 Amper Turbo Akü – Güçlü marş basma performansı
✔ 100Ah Turbo Akü – Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım
✔ Yerinde Akü Montaj Hizmeti – İstanbul'da aracınızın bulunduğu yerde ücretsiz akü değişimi
✔ İstanbul Akü Satışı – Hızlı teslimat ve profesyonel hizmet
✔ 2 Yıl Turbo Akü Garantisi – Güvenle kullanabileceğiniz orijinal akü
Diğer 100 Amper akü fiyatları için sayfamızı ziyaret edin : https://www.keremaku.com/100-amper-aku
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.880,90 | 5.761,80 |
| 3 | 1.954,26 | 5.862,78 |
| 4 | 1.490,94 | 5.963,76 |
| 5 | 1.212,84 | 6.064,20 |
| 6 | 1.027,53 | 6.165,18 |
| 7 | 895,17 | 6.266,16 |
| 8 | 795,89 | 6.367,14 |
| 9 | 718,68 | 6.468,12 |
| 10 | 656,91 | 6.569,10 |
| 11 | 606,37 | 6.670,08 |
| 12 | 564,26 | 6.771,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.880,90 | 5.761,80 |
| 3 | 1.954,26 | 5.862,78 |
| 4 | 1.490,94 | 5.963,76 |
| 5 | 1.212,84 | 6.064,20 |
| 6 | 1.027,53 | 6.165,18 |
| 7 | 895,17 | 6.266,16 |
| 8 | 795,89 | 6.367,14 |
| 9 | 718,68 | 6.468,12 |
| 10 | 656,91 | 6.569,10 |
| 11 | 606,37 | 6.670,08 |
| 12 | 564,26 | 6.771,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.880,90 | 5.761,80 |
| 3 | 1.954,26 | 5.862,78 |
| 4 | 1.490,94 | 5.963,76 |
| 5 | 1.212,84 | 6.064,20 |
| 6 | 1.027,53 | 6.165,18 |
| 7 | 895,17 | 6.266,16 |
| 8 | 795,89 | 6.367,14 |
| 9 | 718,68 | 6.468,12 |
| 10 | 656,91 | 6.569,10 |
| 11 | 606,37 | 6.670,08 |
| 12 | 564,26 | 6.771,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.880,90 | 5.761,80 |
| 3 | 1.954,26 | 5.862,78 |
| 4 | 1.490,94 | 5.963,76 |
| 5 | 1.212,84 | 6.064,20 |
| 6 | 1.027,53 | 6.165,18 |
| 7 | 895,17 | 6.266,16 |
| 8 | 795,89 | 6.367,14 |
| 9 | 718,68 | 6.468,12 |
| 10 | 656,91 | 6.569,10 |
| 11 | 606,37 | 6.670,08 |
| 12 | 564,26 | 6.771,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.880,90 | 5.761,80 |
| 3 | 1.954,26 | 5.862,78 |
| 4 | 1.490,94 | 5.963,76 |
| 5 | 1.212,84 | 6.064,20 |
| 6 | 1.027,53 | 6.165,18 |
| 7 | 895,17 | 6.266,16 |
| 8 | 795,89 | 6.367,14 |
| 9 | 718,68 | 6.468,12 |
| 10 | 656,91 | 6.569,10 |
| 11 | 606,37 | 6.670,08 |
| 12 | 564,26 | 6.771,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.880,90 | 5.761,80 |
| 3 | 1.954,26 | 5.862,78 |
| 4 | 1.490,94 | 5.963,76 |
| 5 | 1.212,84 | 6.064,20 |
| 6 | 1.027,53 | 6.165,18 |
| 7 | 895,17 | 6.266,16 |
| 8 | 795,89 | 6.367,14 |
| 9 | 718,68 | 6.468,12 |
| 10 | 656,91 | 6.569,10 |
| 11 | 606,37 | 6.670,08 |
| 12 | 564,26 | 6.771,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.880,90 | 5.761,80 |
| 3 | 1.954,26 | 5.862,78 |
| 4 | 1.490,94 | 5.963,76 |
| 5 | 1.212,84 | 6.064,20 |
| 6 | 1.027,53 | 6.165,18 |
| 7 | 895,17 | 6.266,16 |
| 8 | 795,89 | 6.367,14 |
| 9 | 718,68 | 6.468,12 |
| 10 | 656,91 | 6.569,10 |
| 11 | 606,37 | 6.670,08 |
| 12 | 564,26 | 6.771,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.880,90 | 5.761,80 |
| 3 | 1.954,26 | 5.862,78 |
| 4 | 1.490,94 | 5.963,76 |
| 5 | 1.212,84 | 6.064,20 |
| 6 | 1.027,53 | 6.165,18 |
| 7 | 895,17 | 6.266,16 |
| 8 | 795,89 | 6.367,14 |
| 9 | 718,68 | 6.468,12 |
| 10 | 656,91 | 6.569,10 |
| 11 | 606,37 | 6.670,08 |
| 12 | 564,26 | 6.771,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.