TÜRKİYE'NİN %100 YERLİ PATENTLİ YENİ AKÜSÜ

Favorilerim 0
Sepetim
55 Amper Dar Mutlu Akü
55 Amper Dar
  • Yeni

55 Amper Dar Mutlu Akü

B24.55.045.A

Mutlu Akü
Mutlu Akü

55 Amper Dar Mutlu Akü – Güçlü Performans ve Uzun Ömür! 55 Amper Dar Mutlu Akü, yüksek marş gücü ve dayanıklı yapısıyla binek araçlar için mükemmel bir seçimdir. Uzun ömürlü ve güvenilir performansı sayesinde aracınızın enerji ihtiyacını en verimli şekilde karşılar.

3.940,00
%
Teslimat Seçeneği:
1
Aracınız Nedir?
Sepete Ekle
VAR
  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
  • Aynı Gün Teslimat
  • 2 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay

55 Amper Dar Mutlu Akü - Güçlü Performans, 2 Yıl Garanti!

55 Amper Dar Mutlu Akü, yüksek marş gücü ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü bir performans sunar. Start-stop olmayan araçlar için uygundur ve 2 yıl Mutlu garantisi altındadır. Ticari amaçla kullanılan araçlarda garanti süresi 1 yıldır. İstanbul genelinde ücretsiz montaj ve yerinde değişim hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Türkiye geneline güvenli kargo imkanı bulunmaktadır. Mutlu akü markasının garantisi altındadır ve kendisinin belirlediği yetkili servislerce garanti süreci ilerler. Bu sebeple garanti belgesini saklamanız gerekmektedir. Mutlu akünün yetkili servislerine markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul içi montaj yaptığımızda eski akünüz iade alıyoruz. Fiyatlarımız eski akü iadeli olarak yazılmaktadır. Aciliyet durumunuz var ise sipariş vermeden önce mutlaka whatsapp hattımızdan müsaitlik bilgisi alın. Sipariş verirken istediğiniz akünün üretim tarihini seçmeyi unutmayın.

Öne Çıkan Özellikler:

✔ 55 Amper Dar Mutlu Akü – Güçlü marş basma performansı

✔ 55 Ah Dar Mutlu Akü – Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım

✔ Yerinde Akü Montaj Hizmeti – İstanbul'da aracınızın bulunduğu yerde ücretsiz akü değişimi

✔ İstanbul Akü Satışı – Hızlı teslimat ve profesyonel hizmet

✔ 2 Yıl Mutlu Garantisi – Güvenle kullanabileceğiniz orijinal akü

Diğer 55 Amper dar akü fiyatları için sayfamızı ziyaret edin : https://www.keremaku.com/55-amper-dar-aku

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.940,00 3.940,00
2 2.101,99 4.203,98
3 1.425,89 4.277,66
4 1.087,84 4.351,34
5 884,92 4.424,62
6 749,72 4.498,30
7 653,14 4.571,98
8 580,71 4.645,65
9 524,37 4.719,33
10 479,30 4.793,01
11 442,43 4.866,69
12 411,70 4.940,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.940,00 3.940,00
2 2.101,99 4.203,98
3 1.425,89 4.277,66
4 1.087,84 4.351,34
5 884,92 4.424,62
6 749,72 4.498,30
7 653,14 4.571,98
8 580,71 4.645,65
9 524,37 4.719,33
10 479,30 4.793,01
11 442,43 4.866,69
12 411,70 4.940,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.940,00 3.940,00
2 2.101,99 4.203,98
3 1.425,89 4.277,66
4 1.087,84 4.351,34
5 884,92 4.424,62
6 749,72 4.498,30
7 653,14 4.571,98
8 580,71 4.645,65
9 524,37 4.719,33
10 479,30 4.793,01
11 442,43 4.866,69
12 411,70 4.940,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.940,00 3.940,00
2 2.101,99 4.203,98
3 1.425,89 4.277,66
4 1.087,84 4.351,34
5 884,92 4.424,62
6 749,72 4.498,30
7 653,14 4.571,98
8 580,71 4.645,65
9 524,37 4.719,33
10 479,30 4.793,01
11 442,43 4.866,69
12 411,70 4.940,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.940,00 3.940,00
2 2.101,99 4.203,98
3 1.425,89 4.277,66
4 1.087,84 4.351,34
5 884,92 4.424,62
6 749,72 4.498,30
7 653,14 4.571,98
8 580,71 4.645,65
9 524,37 4.719,33
10 479,30 4.793,01
11 442,43 4.866,69
12 411,70 4.940,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.940,00 3.940,00
2 2.101,99 4.203,98
3 1.425,89 4.277,66
4 1.087,84 4.351,34
5 884,92 4.424,62
6 749,72 4.498,30
7 653,14 4.571,98
8 580,71 4.645,65
9 524,37 4.719,33
10 479,30 4.793,01
11 442,43 4.866,69
12 411,70 4.940,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.940,00 3.940,00
2 2.101,99 4.203,98
3 1.425,89 4.277,66
4 1.087,84 4.351,34
5 884,92 4.424,62
6 749,72 4.498,30
7 653,14 4.571,98
8 580,71 4.645,65
9 524,37 4.719,33
10 479,30 4.793,01
11 442,43 4.866,69
12 411,70 4.940,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.940,00 3.940,00
2 2.101,99 4.203,98
3 1.425,89 4.277,66
4 1.087,84 4.351,34
5 884,92 4.424,62
6 749,72 4.498,30
7 653,14 4.571,98
8 580,71 4.645,65
9 524,37 4.719,33
10 479,30 4.793,01
11 442,43 4.866,69
12 411,70 4.940,37

Ürün hakkındaki yorum ve sorularınızı ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Başa Dön
Whatsapp Destek