N60
60 Amper EFB Varta Akü – Güçlü Performans ve Uzun Ömür! Varta 60Ah EFB akü, yüksek marş gücü ve dayanıklı yapısıyla binek araçlar için mükemmel bir seçimdir. Uzun ömürlü ve güvenilir performansı sayesinde aracınızın enerji ihtiyacını en verimli şekilde karşılar.
Varta 60 EFB Amper Akü - Güçlü Performans, 2 Yıl Garanti!
Varta 60Ah EFB akü, yüksek marş gücü ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü bir performans sunar. Start-stoplu araçlar için uygundur ve 2 yıl Varta garantisi altındadır. Ticari amaçla kullanılan araçlarda garanti süresi 1 yıldır. İstanbul genelinde ücretsiz montaj ve yerinde değişim hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Türkiye geneline güvenli kargo imkanı bulunmaktadır. Varta akü varta markasının garantisi altındadır ve kendisinin belirlediği yetkili servislerce garanti süreci ilerler. Bu sebeple garanti belgesini saklamanız gerekmektedir. Varta akünün yetkili servislerine markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
İstanbul içi montaj yaptığımızda eski akünüz iade alıyoruz. Fiyatlarımız eski akü iadeli olarak yazılmaktadır. Aciliyet durumunuz var ise sipariş vermeden önce mutlaka whatsapp hattımızdan müsaitlik bilgisi alın. Sipariş verirken istediğiniz akünün üretim tarihini seçmeyi unutmayın.
Öne Çıkan Özellikler:
✔ 60 Amper EFB Varta Akü – Güçlü marş basma performansı
✔ 60Ah EFB Varta Akü – Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım
✔ Yerinde Akü Montaj Hizmeti – İstanbul'da aracınızın bulunduğu yerde ücretsiz akü değişimi
✔ İstanbul Akü Satışı – Hızlı teslimat ve profesyonel hizmet
✔ 2 Yıl Varta Garantisi – Güvenle kullanabileceğiniz orijinal akü
Diğer 60 Amper EFB akü fiyatları için sayfamızı ziyaret edin : https://www.keremaku.com/60-amper-efb-aku
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3.094,30 | 6.188,60 |
| 3 | 2.099,02 | 6.297,06 |
| 4 | 1.601,38 | 6.405,52 |
| 5 | 1.302,68 | 6.513,40 |
| 6 | 1.103,64 | 6.621,86 |
| 7 | 961,47 | 6.730,32 |
| 8 | 854,85 | 6.838,78 |
| 9 | 771,92 | 6.947,24 |
| 10 | 705,57 | 7.055,70 |
| 11 | 651,29 | 7.164,16 |
| 12 | 606,05 | 7.272,62 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3.094,30 | 6.188,60 |
| 3 | 2.099,02 | 6.297,06 |
| 4 | 1.601,38 | 6.405,52 |
| 5 | 1.302,68 | 6.513,40 |
| 6 | 1.103,64 | 6.621,86 |
| 7 | 961,47 | 6.730,32 |
| 8 | 854,85 | 6.838,78 |
| 9 | 771,92 | 6.947,24 |
| 10 | 705,57 | 7.055,70 |
| 11 | 651,29 | 7.164,16 |
| 12 | 606,05 | 7.272,62 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3.094,30 | 6.188,60 |
| 3 | 2.099,02 | 6.297,06 |
| 4 | 1.601,38 | 6.405,52 |
| 5 | 1.302,68 | 6.513,40 |
| 6 | 1.103,64 | 6.621,86 |
| 7 | 961,47 | 6.730,32 |
| 8 | 854,85 | 6.838,78 |
| 9 | 771,92 | 6.947,24 |
| 10 | 705,57 | 7.055,70 |
| 11 | 651,29 | 7.164,16 |
| 12 | 606,05 | 7.272,62 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3.094,30 | 6.188,60 |
| 3 | 2.099,02 | 6.297,06 |
| 4 | 1.601,38 | 6.405,52 |
| 5 | 1.302,68 | 6.513,40 |
| 6 | 1.103,64 | 6.621,86 |
| 7 | 961,47 | 6.730,32 |
| 8 | 854,85 | 6.838,78 |
| 9 | 771,92 | 6.947,24 |
| 10 | 705,57 | 7.055,70 |
| 11 | 651,29 | 7.164,16 |
| 12 | 606,05 | 7.272,62 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3.094,30 | 6.188,60 |
| 3 | 2.099,02 | 6.297,06 |
| 4 | 1.601,38 | 6.405,52 |
| 5 | 1.302,68 | 6.513,40 |
| 6 | 1.103,64 | 6.621,86 |
| 7 | 961,47 | 6.730,32 |
| 8 | 854,85 | 6.838,78 |
| 9 | 771,92 | 6.947,24 |
| 10 | 705,57 | 7.055,70 |
| 11 | 651,29 | 7.164,16 |
| 12 | 606,05 | 7.272,62 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3.094,30 | 6.188,60 |
| 3 | 2.099,02 | 6.297,06 |
| 4 | 1.601,38 | 6.405,52 |
| 5 | 1.302,68 | 6.513,40 |
| 6 | 1.103,64 | 6.621,86 |
| 7 | 961,47 | 6.730,32 |
| 8 | 854,85 | 6.838,78 |
| 9 | 771,92 | 6.947,24 |
| 10 | 705,57 | 7.055,70 |
| 11 | 651,29 | 7.164,16 |
| 12 | 606,05 | 7.272,62 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3.094,30 | 6.188,60 |
| 3 | 2.099,02 | 6.297,06 |
| 4 | 1.601,38 | 6.405,52 |
| 5 | 1.302,68 | 6.513,40 |
| 6 | 1.103,64 | 6.621,86 |
| 7 | 961,47 | 6.730,32 |
| 8 | 854,85 | 6.838,78 |
| 9 | 771,92 | 6.947,24 |
| 10 | 705,57 | 7.055,70 |
| 11 | 651,29 | 7.164,16 |
| 12 | 606,05 | 7.272,62 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3.094,30 | 6.188,60 |
| 3 | 2.099,02 | 6.297,06 |
| 4 | 1.601,38 | 6.405,52 |
| 5 | 1.302,68 | 6.513,40 |
| 6 | 1.103,64 | 6.621,86 |
| 7 | 961,47 | 6.730,32 |
| 8 | 854,85 | 6.838,78 |
| 9 | 771,92 | 6.947,24 |
| 10 | 705,57 | 7.055,70 |
| 11 | 651,29 | 7.164,16 |
| 12 | 606,05 | 7.272,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.