L2.60.054.A
60 Amper Mutlu Akü – SFB Teknolojisi Mutlu 60Ah akü, yüksek marş gücü ve dayanıklı yapısıyla binek araçlar için mükemmel bir seçimdir. Uzun ömürlü ve güvenilir performansı sayesinde aracınızın enerji ihtiyacını en verimli şekilde karşılar.
Mutlu 60 Amper Akü - Güçlü Performans, 2 Yıl Garanti!
Mutlu 60Ah akü, yüksek marş gücü ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü bir performans sunar. Start-stop olmayan araçlar için uygundur ve 2 yıl Mutlu garantisi altındadır. Ticari amaçla kullanılan araçlarda garanti süresi 1 yıldır. İstanbul genelinde ücretsiz montaj ve yerinde değişim hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Türkiye geneline güvenli kargo imkanı bulunmaktadır. Mutlu akü markasının garantisi altındadır ve kendisinin belirlediği yetkili servislerce garanti süreci ilerler. Bu sebeple garanti belgesini saklamanız gerekmektedir. Mutlu akünün yetkili servislerine markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
İstanbul içi montaj yaptığımızda eski akünüz iade alıyoruz. Fiyatlarımız eski akü iadeli olarak yazılmaktadır. Aciliyet durumunuz var ise sipariş vermeden önce mutlaka whatsapp hattımızdan müsaitlik bilgisi alın. Sipariş verirken istediğiniz akünün üretim tarihini seçmeyi unutmayın.
Öne Çıkan Özellikler:
✔ 60 Amper Mutlu Akü – Güçlü marş basma performansı
✔ 60Ah Mutlu Akü – Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım
✔ Yerinde Akü Montaj Hizmeti – İstanbul'da aracınızın bulunduğu yerde ücretsiz akü değişimi
✔ İstanbul Akü Satışı – Hızlı teslimat ve profesyonel hizmet
✔ 2 Yıl Mutlu Akü Garantisi – Güvenle kullanabileceğiniz orijinal akü
Diğer 60 Amper akü fiyatları için sayfamızı ziyaret edin : https://www.keremaku.com/60-amper-aku
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2 | 1.973,95 | 3.947,90 |
| 3 | 1.339,03 | 4.017,09 |
| 4 | 1.021,57 | 4.086,28 |
| 5 | 831,02 | 4.155,10 |
| 6 | 704,05 | 4.224,29 |
| 7 | 613,35 | 4.293,48 |
| 8 | 545,33 | 4.362,67 |
| 9 | 492,43 | 4.431,86 |
| 10 | 450,11 | 4.501,05 |
| 11 | 415,48 | 4.570,24 |
| 12 | 386,62 | 4.639,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2 | 1.973,95 | 3.947,90 |
| 3 | 1.339,03 | 4.017,09 |
| 4 | 1.021,57 | 4.086,28 |
| 5 | 831,02 | 4.155,10 |
| 6 | 704,05 | 4.224,29 |
| 7 | 613,35 | 4.293,48 |
| 8 | 545,33 | 4.362,67 |
| 9 | 492,43 | 4.431,86 |
| 10 | 450,11 | 4.501,05 |
| 11 | 415,48 | 4.570,24 |
| 12 | 386,62 | 4.639,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2 | 1.973,95 | 3.947,90 |
| 3 | 1.339,03 | 4.017,09 |
| 4 | 1.021,57 | 4.086,28 |
| 5 | 831,02 | 4.155,10 |
| 6 | 704,05 | 4.224,29 |
| 7 | 613,35 | 4.293,48 |
| 8 | 545,33 | 4.362,67 |
| 9 | 492,43 | 4.431,86 |
| 10 | 450,11 | 4.501,05 |
| 11 | 415,48 | 4.570,24 |
| 12 | 386,62 | 4.639,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2 | 1.973,95 | 3.947,90 |
| 3 | 1.339,03 | 4.017,09 |
| 4 | 1.021,57 | 4.086,28 |
| 5 | 831,02 | 4.155,10 |
| 6 | 704,05 | 4.224,29 |
| 7 | 613,35 | 4.293,48 |
| 8 | 545,33 | 4.362,67 |
| 9 | 492,43 | 4.431,86 |
| 10 | 450,11 | 4.501,05 |
| 11 | 415,48 | 4.570,24 |
| 12 | 386,62 | 4.639,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2 | 1.973,95 | 3.947,90 |
| 3 | 1.339,03 | 4.017,09 |
| 4 | 1.021,57 | 4.086,28 |
| 5 | 831,02 | 4.155,10 |
| 6 | 704,05 | 4.224,29 |
| 7 | 613,35 | 4.293,48 |
| 8 | 545,33 | 4.362,67 |
| 9 | 492,43 | 4.431,86 |
| 10 | 450,11 | 4.501,05 |
| 11 | 415,48 | 4.570,24 |
| 12 | 386,62 | 4.639,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2 | 1.973,95 | 3.947,90 |
| 3 | 1.339,03 | 4.017,09 |
| 4 | 1.021,57 | 4.086,28 |
| 5 | 831,02 | 4.155,10 |
| 6 | 704,05 | 4.224,29 |
| 7 | 613,35 | 4.293,48 |
| 8 | 545,33 | 4.362,67 |
| 9 | 492,43 | 4.431,86 |
| 10 | 450,11 | 4.501,05 |
| 11 | 415,48 | 4.570,24 |
| 12 | 386,62 | 4.639,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2 | 1.973,95 | 3.947,90 |
| 3 | 1.339,03 | 4.017,09 |
| 4 | 1.021,57 | 4.086,28 |
| 5 | 831,02 | 4.155,10 |
| 6 | 704,05 | 4.224,29 |
| 7 | 613,35 | 4.293,48 |
| 8 | 545,33 | 4.362,67 |
| 9 | 492,43 | 4.431,86 |
| 10 | 450,11 | 4.501,05 |
| 11 | 415,48 | 4.570,24 |
| 12 | 386,62 | 4.639,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2 | 1.973,95 | 3.947,90 |
| 3 | 1.339,03 | 4.017,09 |
| 4 | 1.021,57 | 4.086,28 |
| 5 | 831,02 | 4.155,10 |
| 6 | 704,05 | 4.224,29 |
| 7 | 613,35 | 4.293,48 |
| 8 | 545,33 | 4.362,67 |
| 9 | 492,43 | 4.431,86 |
| 10 | 450,11 | 4.501,05 |
| 11 | 415,48 | 4.570,24 |
| 12 | 386,62 | 4.639,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.