72 Amper Alçak Euron Akü – Güçlü Performans ve Uzun Ömür! Euron 72Ah Alçak akü, yüksek marş gücü ve dayanıklı yapısıyla binek araçlar için mükemmel bir seçimdir. Uzun ömürlü ve güvenilir performansı sayesinde aracınızın enerji ihtiyacını en verimli şekilde karşılar.
Euron 72 Amper Alçak Akü - Güçlü Performans, 2 Yıl Garanti!
Euron 72Ah Alçak akü, yüksek marş gücü ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü bir performans sunar. Start-stop olmayan araçlar için uygundur ve 2 yıl Euron garantisi altındadır. Ticari amaçla kullanılan araçlarda garanti süresi 1 yıldır. İstanbul genelinde ücretsiz montaj ve yerinde değişim hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Türkiye geneline güvenli kargo imkanı bulunmaktadır. Euron akü markasının garantisi altındadır ve kendisinin belirlediği yetkili servislerce garanti süreci ilerler. Bu sebeple garanti belgesini saklamanız gerekmektedir. Euron akünün yetkili servislerine markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
İstanbul içi montaj yaptığımızda eski akünüz iade alıyoruz. Fiyatlarımız eski akü iadeli olarak yazılmaktadır. Aciliyet durumunuz var ise sipariş vermeden önce mutlaka whatsapp hattımızdan müsaitlik bilgisi alın. Sipariş verirken istediğiniz akünün üretim tarihini seçmeyi unutmayın.
Öne Çıkan Özellikler:
✔ 72 Amper Alçak Euron Akü – Güçlü marş basma performansı
✔ 72Ah Alçak Euron Akü – Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım
✔ Yerinde Akü Montaj Hizmeti – İstanbul'da aracınızın bulunduğu yerde ücretsiz akü değişimi
✔ İstanbul Akü Satışı – Hızlı teslimat ve profesyonel hizmet
✔ 2 Yıl Euron Garantisi – Güvenle kullanabileceğiniz orijinal akü
Diğer 72 Amper Alçak akü fiyatları için sayfamızı ziyaret edin : https://www.keremaku.com/72-amper-alcak-aku
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.340,00 | 3.340,00 |
| 2 | 1.781,89 | 3.563,78 |
| 3 | 1.208,75 | 3.626,24 |
| 4 | 922,18 | 3.688,70 |
| 5 | 750,16 | 3.750,82 |
| 6 | 635,55 | 3.813,28 |
| 7 | 553,68 | 3.875,74 |
| 8 | 492,27 | 3.938,19 |
| 9 | 444,52 | 4.000,65 |
| 10 | 406,31 | 4.063,11 |
| 11 | 375,05 | 4.125,57 |
| 12 | 349,00 | 4.188,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.340,00 | 3.340,00 |
| 2 | 1.781,89 | 3.563,78 |
| 3 | 1.208,75 | 3.626,24 |
| 4 | 922,18 | 3.688,70 |
| 5 | 750,16 | 3.750,82 |
| 6 | 635,55 | 3.813,28 |
| 7 | 553,68 | 3.875,74 |
| 8 | 492,27 | 3.938,19 |
| 9 | 444,52 | 4.000,65 |
| 10 | 406,31 | 4.063,11 |
| 11 | 375,05 | 4.125,57 |
| 12 | 349,00 | 4.188,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.340,00 | 3.340,00 |
| 2 | 1.781,89 | 3.563,78 |
| 3 | 1.208,75 | 3.626,24 |
| 4 | 922,18 | 3.688,70 |
| 5 | 750,16 | 3.750,82 |
| 6 | 635,55 | 3.813,28 |
| 7 | 553,68 | 3.875,74 |
| 8 | 492,27 | 3.938,19 |
| 9 | 444,52 | 4.000,65 |
| 10 | 406,31 | 4.063,11 |
| 11 | 375,05 | 4.125,57 |
| 12 | 349,00 | 4.188,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.340,00 | 3.340,00 |
| 2 | 1.781,89 | 3.563,78 |
| 3 | 1.208,75 | 3.626,24 |
| 4 | 922,18 | 3.688,70 |
| 5 | 750,16 | 3.750,82 |
| 6 | 635,55 | 3.813,28 |
| 7 | 553,68 | 3.875,74 |
| 8 | 492,27 | 3.938,19 |
| 9 | 444,52 | 4.000,65 |
| 10 | 406,31 | 4.063,11 |
| 11 | 375,05 | 4.125,57 |
| 12 | 349,00 | 4.188,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.340,00 | 3.340,00 |
| 2 | 1.781,89 | 3.563,78 |
| 3 | 1.208,75 | 3.626,24 |
| 4 | 922,18 | 3.688,70 |
| 5 | 750,16 | 3.750,82 |
| 6 | 635,55 | 3.813,28 |
| 7 | 553,68 | 3.875,74 |
| 8 | 492,27 | 3.938,19 |
| 9 | 444,52 | 4.000,65 |
| 10 | 406,31 | 4.063,11 |
| 11 | 375,05 | 4.125,57 |
| 12 | 349,00 | 4.188,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.340,00 | 3.340,00 |
| 2 | 1.781,89 | 3.563,78 |
| 3 | 1.208,75 | 3.626,24 |
| 4 | 922,18 | 3.688,70 |
| 5 | 750,16 | 3.750,82 |
| 6 | 635,55 | 3.813,28 |
| 7 | 553,68 | 3.875,74 |
| 8 | 492,27 | 3.938,19 |
| 9 | 444,52 | 4.000,65 |
| 10 | 406,31 | 4.063,11 |
| 11 | 375,05 | 4.125,57 |
| 12 | 349,00 | 4.188,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.340,00 | 3.340,00 |
| 2 | 1.781,89 | 3.563,78 |
| 3 | 1.208,75 | 3.626,24 |
| 4 | 922,18 | 3.688,70 |
| 5 | 750,16 | 3.750,82 |
| 6 | 635,55 | 3.813,28 |
| 7 | 553,68 | 3.875,74 |
| 8 | 492,27 | 3.938,19 |
| 9 | 444,52 | 4.000,65 |
| 10 | 406,31 | 4.063,11 |
| 11 | 375,05 | 4.125,57 |
| 12 | 349,00 | 4.188,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.340,00 | 3.340,00 |
| 2 | 1.781,89 | 3.563,78 |
| 3 | 1.208,75 | 3.626,24 |
| 4 | 922,18 | 3.688,70 |
| 5 | 750,16 | 3.750,82 |
| 6 | 635,55 | 3.813,28 |
| 7 | 553,68 | 3.875,74 |
| 8 | 492,27 | 3.938,19 |
| 9 | 444,52 | 4.000,65 |
| 10 | 406,31 | 4.063,11 |
| 11 | 375,05 | 4.125,57 |
| 12 | 349,00 | 4.188,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.