72 Amper Euron Akü – Güçlü Performans ve Uzun Ömür! Euron 72Ah akü, yüksek marş gücü ve dayanıklı yapısıyla binek araçlar için mükemmel bir seçimdir. Uzun ömürlü ve güvenilir performansı sayesinde aracınızın enerji ihtiyacını en verimli şekilde karşılar.
Euron 72 Amper Akü - Güçlü Performans, 2 Yıl Garanti!
Euron 72Ah akü, yüksek marş gücü ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü bir performans sunar. Start-stop olmayan araçlar için uygundur ve 2 yıl Euron garantisi altındadır. Ticari amaçla kullanılan araçlarda garanti süresi 1 yıldır. İstanbul genelinde ücretsiz montaj ve yerinde değişim hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Türkiye geneline güvenli kargo imkanı bulunmaktadır. Euron akü markasının garantisi altındadır ve kendisinin belirlediği yetkili servislerce garanti süreci ilerler. Bu sebeple garanti belgesini saklamanız gerekmektedir. Euron akünün yetkili servislerine markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
İstanbul içi montaj yaptığımızda eski akünüz iade alıyoruz. Fiyatlarımız eski akü iadeli olarak yazılmaktadır. Aciliyet durumunuz var ise sipariş vermeden önce mutlaka whatsapp hattımızdan müsaitlik bilgisi alın. Sipariş verirken istediğiniz akünün üretim tarihini seçmeyi unutmayın.
Öne Çıkan Özellikler:
✔ 72 Amper Euron Akü – Güçlü marş basma performansı
✔ 72Ah Euron Akü – Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım
✔ Yerinde Akü Montaj Hizmeti – İstanbul'da aracınızın bulunduğu yerde ücretsiz akü değişimi
✔ İstanbul Akü Satışı – Hızlı teslimat ve profesyonel hizmet
✔ 2 Yıl Euron Garantisi – Güvenle kullanabileceğiniz orijinal akü
Diğer 72 Amper akü fiyatları için sayfamızı ziyaret edin : https://www.keremaku.com/72-amper-aku
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.867,25 | 3.734,50 |
| 3 | 1.266,65 | 3.799,95 |
| 4 | 966,35 | 3.865,40 |
| 5 | 786,10 | 3.930,50 |
| 6 | 665,99 | 3.995,95 |
| 7 | 580,20 | 4.061,40 |
| 8 | 515,86 | 4.126,85 |
| 9 | 465,81 | 4.192,30 |
| 10 | 425,78 | 4.257,75 |
| 11 | 393,02 | 4.323,20 |
| 12 | 365,72 | 4.388,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.867,25 | 3.734,50 |
| 3 | 1.266,65 | 3.799,95 |
| 4 | 966,35 | 3.865,40 |
| 5 | 786,10 | 3.930,50 |
| 6 | 665,99 | 3.995,95 |
| 7 | 580,20 | 4.061,40 |
| 8 | 515,86 | 4.126,85 |
| 9 | 465,81 | 4.192,30 |
| 10 | 425,78 | 4.257,75 |
| 11 | 393,02 | 4.323,20 |
| 12 | 365,72 | 4.388,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.867,25 | 3.734,50 |
| 3 | 1.266,65 | 3.799,95 |
| 4 | 966,35 | 3.865,40 |
| 5 | 786,10 | 3.930,50 |
| 6 | 665,99 | 3.995,95 |
| 7 | 580,20 | 4.061,40 |
| 8 | 515,86 | 4.126,85 |
| 9 | 465,81 | 4.192,30 |
| 10 | 425,78 | 4.257,75 |
| 11 | 393,02 | 4.323,20 |
| 12 | 365,72 | 4.388,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.867,25 | 3.734,50 |
| 3 | 1.266,65 | 3.799,95 |
| 4 | 966,35 | 3.865,40 |
| 5 | 786,10 | 3.930,50 |
| 6 | 665,99 | 3.995,95 |
| 7 | 580,20 | 4.061,40 |
| 8 | 515,86 | 4.126,85 |
| 9 | 465,81 | 4.192,30 |
| 10 | 425,78 | 4.257,75 |
| 11 | 393,02 | 4.323,20 |
| 12 | 365,72 | 4.388,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.867,25 | 3.734,50 |
| 3 | 1.266,65 | 3.799,95 |
| 4 | 966,35 | 3.865,40 |
| 5 | 786,10 | 3.930,50 |
| 6 | 665,99 | 3.995,95 |
| 7 | 580,20 | 4.061,40 |
| 8 | 515,86 | 4.126,85 |
| 9 | 465,81 | 4.192,30 |
| 10 | 425,78 | 4.257,75 |
| 11 | 393,02 | 4.323,20 |
| 12 | 365,72 | 4.388,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.867,25 | 3.734,50 |
| 3 | 1.266,65 | 3.799,95 |
| 4 | 966,35 | 3.865,40 |
| 5 | 786,10 | 3.930,50 |
| 6 | 665,99 | 3.995,95 |
| 7 | 580,20 | 4.061,40 |
| 8 | 515,86 | 4.126,85 |
| 9 | 465,81 | 4.192,30 |
| 10 | 425,78 | 4.257,75 |
| 11 | 393,02 | 4.323,20 |
| 12 | 365,72 | 4.388,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.867,25 | 3.734,50 |
| 3 | 1.266,65 | 3.799,95 |
| 4 | 966,35 | 3.865,40 |
| 5 | 786,10 | 3.930,50 |
| 6 | 665,99 | 3.995,95 |
| 7 | 580,20 | 4.061,40 |
| 8 | 515,86 | 4.126,85 |
| 9 | 465,81 | 4.192,30 |
| 10 | 425,78 | 4.257,75 |
| 11 | 393,02 | 4.323,20 |
| 12 | 365,72 | 4.388,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.867,25 | 3.734,50 |
| 3 | 1.266,65 | 3.799,95 |
| 4 | 966,35 | 3.865,40 |
| 5 | 786,10 | 3.930,50 |
| 6 | 665,99 | 3.995,95 |
| 7 | 580,20 | 4.061,40 |
| 8 | 515,86 | 4.126,85 |
| 9 | 465,81 | 4.192,30 |
| 10 | 425,78 | 4.257,75 |
| 11 | 393,02 | 4.323,20 |
| 12 | 365,72 | 4.388,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.