1011158
72 Amper İnci Akü İnci 72Ah akü, yüksek marş gücü ve dayanıklı yapısıyla binek araçlar için mükemmel bir seçimdir. Uzun ömürlü ve güvenilir performansı sayesinde aracınızın enerji ihtiyacını en verimli şekilde karşılar.
İnci 72 Amper Akü - Güçlü Performans, 2 Yıl Garanti!
İnci 72Ah akü, yüksek marş gücü ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü bir performans sunar. Start-stop olmayan araçlar için uygundur ve 2 yıl İnci garantisi altındadır. Ticari amaçla kullanılan araçlarda garanti süresi 1 yıldır. İstanbul genelinde ücretsiz montaj ve yerinde değişim hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Türkiye geneline güvenli kargo imkanı bulunmaktadır. İnci akü markasının garantisi altındadır ve kendisinin belirlediği yetkili servislerce garanti süreci ilerler. Bu sebeple garanti belgesini saklamanız gerekmektedir. İnci akünün yetkili servislerine markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
İstanbul içi montaj yaptığımızda eski akünüz iade alıyoruz. Fiyatlarımız eski akü iadeli olarak yazılmaktadır. Aciliyet durumunuz var ise sipariş vermeden önce mutlaka whatsapp hattımızdan müsaitlik bilgisi alın. Sipariş verirken istediğiniz akünün üretim tarihini seçmeyi unutmayın.
Öne Çıkan Özellikler:
✔ 72 Amper İnci Akü – Güçlü marş basma performansı
✔ 72Ah İnci Akü – Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım
✔ Yerinde Akü Montaj Hizmeti – İstanbul'da aracınızın bulunduğu yerde ücretsiz akü değişimi
✔ İstanbul Akü Satışı – Hızlı teslimat ve profesyonel hizmet
✔ 2 Yıl İnci Akü Garantisi – Güvenle kullanabileceğiniz orijinal akü
Diğer 72 Amper akü fiyatları için sayfamızı ziyaret edin : https://www.keremaku.com/72-amper-aku
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.320,73 | 4.641,45 |
| 3 | 1.574,27 | 4.722,80 |
| 4 | 1.201,04 | 4.804,14 |
| 5 | 977,01 | 4.885,05 |
| 6 | 827,73 | 4.966,40 |
| 7 | 721,11 | 5.047,74 |
| 8 | 641,14 | 5.129,09 |
| 9 | 578,94 | 5.210,43 |
| 10 | 529,18 | 5.291,78 |
| 11 | 488,47 | 5.373,12 |
| 12 | 454,54 | 5.454,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.320,73 | 4.641,45 |
| 3 | 1.574,27 | 4.722,80 |
| 4 | 1.201,04 | 4.804,14 |
| 5 | 977,01 | 4.885,05 |
| 6 | 827,73 | 4.966,40 |
| 7 | 721,11 | 5.047,74 |
| 8 | 641,14 | 5.129,09 |
| 9 | 578,94 | 5.210,43 |
| 10 | 529,18 | 5.291,78 |
| 11 | 488,47 | 5.373,12 |
| 12 | 454,54 | 5.454,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.320,73 | 4.641,45 |
| 3 | 1.574,27 | 4.722,80 |
| 4 | 1.201,04 | 4.804,14 |
| 5 | 977,01 | 4.885,05 |
| 6 | 827,73 | 4.966,40 |
| 7 | 721,11 | 5.047,74 |
| 8 | 641,14 | 5.129,09 |
| 9 | 578,94 | 5.210,43 |
| 10 | 529,18 | 5.291,78 |
| 11 | 488,47 | 5.373,12 |
| 12 | 454,54 | 5.454,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.320,73 | 4.641,45 |
| 3 | 1.574,27 | 4.722,80 |
| 4 | 1.201,04 | 4.804,14 |
| 5 | 977,01 | 4.885,05 |
| 6 | 827,73 | 4.966,40 |
| 7 | 721,11 | 5.047,74 |
| 8 | 641,14 | 5.129,09 |
| 9 | 578,94 | 5.210,43 |
| 10 | 529,18 | 5.291,78 |
| 11 | 488,47 | 5.373,12 |
| 12 | 454,54 | 5.454,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.320,73 | 4.641,45 |
| 3 | 1.574,27 | 4.722,80 |
| 4 | 1.201,04 | 4.804,14 |
| 5 | 977,01 | 4.885,05 |
| 6 | 827,73 | 4.966,40 |
| 7 | 721,11 | 5.047,74 |
| 8 | 641,14 | 5.129,09 |
| 9 | 578,94 | 5.210,43 |
| 10 | 529,18 | 5.291,78 |
| 11 | 488,47 | 5.373,12 |
| 12 | 454,54 | 5.454,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.320,73 | 4.641,45 |
| 3 | 1.574,27 | 4.722,80 |
| 4 | 1.201,04 | 4.804,14 |
| 5 | 977,01 | 4.885,05 |
| 6 | 827,73 | 4.966,40 |
| 7 | 721,11 | 5.047,74 |
| 8 | 641,14 | 5.129,09 |
| 9 | 578,94 | 5.210,43 |
| 10 | 529,18 | 5.291,78 |
| 11 | 488,47 | 5.373,12 |
| 12 | 454,54 | 5.454,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.320,73 | 4.641,45 |
| 3 | 1.574,27 | 4.722,80 |
| 4 | 1.201,04 | 4.804,14 |
| 5 | 977,01 | 4.885,05 |
| 6 | 827,73 | 4.966,40 |
| 7 | 721,11 | 5.047,74 |
| 8 | 641,14 | 5.129,09 |
| 9 | 578,94 | 5.210,43 |
| 10 | 529,18 | 5.291,78 |
| 11 | 488,47 | 5.373,12 |
| 12 | 454,54 | 5.454,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.320,73 | 4.641,45 |
| 3 | 1.574,27 | 4.722,80 |
| 4 | 1.201,04 | 4.804,14 |
| 5 | 977,01 | 4.885,05 |
| 6 | 827,73 | 4.966,40 |
| 7 | 721,11 | 5.047,74 |
| 8 | 641,14 | 5.129,09 |
| 9 | 578,94 | 5.210,43 |
| 10 | 529,18 | 5.291,78 |
| 11 | 488,47 | 5.373,12 |
| 12 | 454,54 | 5.454,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.