İstanbul’da bulunduğunuz adrese gelerek aracınıza yerinde akü takviye hizmeti sunuyoruz. Satın alma sonrası konum ve araç bilgisi alınarak hızlı yönlendirme yapılır. Bu hizmet akü değişimi değil, aracın güvenli şekilde çalıştırılması için verilen yerinde takviye desteğidir.
Aracınız çalışmıyor, marş basmıyor ya da akünüz zayıfladığı için yolda mı kaldınız? İstanbul’da bulunduğunuz adrese gelerek yerinde akü takviye hizmeti sunuyoruz. Aracınızı bulunduğunuz noktada güvenli şekilde çalıştırmak için hızlı destek sağlıyoruz.
Bu ürün, akü takviye hizmet bedeli içindir. Siparişiniz oluşturulduktan sonra sizinle iletişime geçilerek konum, araç modeli ve yaşanan sorun bilgisi alınır, ardından en kısa sürede yönlendirme yapılır.
Özellikle evde, iş yerinde, otoparkta, sokakta ya da yol kenarında aküsü zayıflayan araçlar için pratik bir çözümdür. Aracınızın yanına gelinir, uygun ekipmanla takviye işlemi uygulanır ve araç yeniden çalıştırılmaya çalışılır.
Bu hizmet size ne sağlar?
Önemli bilgi:
Bu ürün bir yerinde hizmet satın alma işlemidir.
Akü takviye hizmeti, aracın yeniden çalıştırılmasına destek olmak içindir. Akü değişimi dahil değildir. Takviye sonrası araçta farklı bir sorun olduğu anlaşılırsa ayrıca bilgilendirme yapılır. Gerekli görülürse yeni akü için de yönlendirme sağlanabilir.
Yolda kalınca telefon telefon çözüm aramak yerine, ödemenizi yapıp işlemi hızlıca başlatabilirsiniz. İstanbul’da yerinde akü takviye hizmeti almak için siparişinizi oluşturmanız yeterlidir.
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 640,20 | 1.280,40 |
| 3 | 434,28 | 1.302,84 |
| 4 | 331,32 | 1.325,28 |
| 5 | 269,52 | 1.347,60 |
| 6 | 228,34 | 1.370,04 |
| 7 | 198,93 | 1.392,48 |
| 8 | 176,87 | 1.414,92 |
| 9 | 159,71 | 1.437,36 |
| 10 | 145,98 | 1.459,80 |
| 11 | 134,75 | 1.482,24 |
| 12 | 125,39 | 1.504,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 640,20 | 1.280,40 |
| 3 | 434,28 | 1.302,84 |
| 4 | 331,32 | 1.325,28 |
| 5 | 269,52 | 1.347,60 |
| 6 | 228,34 | 1.370,04 |
| 7 | 198,93 | 1.392,48 |
| 8 | 176,87 | 1.414,92 |
| 9 | 159,71 | 1.437,36 |
| 10 | 145,98 | 1.459,80 |
| 11 | 134,75 | 1.482,24 |
| 12 | 125,39 | 1.504,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 640,20 | 1.280,40 |
| 3 | 434,28 | 1.302,84 |
| 4 | 331,32 | 1.325,28 |
| 5 | 269,52 | 1.347,60 |
| 6 | 228,34 | 1.370,04 |
| 7 | 198,93 | 1.392,48 |
| 8 | 176,87 | 1.414,92 |
| 9 | 159,71 | 1.437,36 |
| 10 | 145,98 | 1.459,80 |
| 11 | 134,75 | 1.482,24 |
| 12 | 125,39 | 1.504,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 640,20 | 1.280,40 |
| 3 | 434,28 | 1.302,84 |
| 4 | 331,32 | 1.325,28 |
| 5 | 269,52 | 1.347,60 |
| 6 | 228,34 | 1.370,04 |
| 7 | 198,93 | 1.392,48 |
| 8 | 176,87 | 1.414,92 |
| 9 | 159,71 | 1.437,36 |
| 10 | 145,98 | 1.459,80 |
| 11 | 134,75 | 1.482,24 |
| 12 | 125,39 | 1.504,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 640,20 | 1.280,40 |
| 3 | 434,28 | 1.302,84 |
| 4 | 331,32 | 1.325,28 |
| 5 | 269,52 | 1.347,60 |
| 6 | 228,34 | 1.370,04 |
| 7 | 198,93 | 1.392,48 |
| 8 | 176,87 | 1.414,92 |
| 9 | 159,71 | 1.437,36 |
| 10 | 145,98 | 1.459,80 |
| 11 | 134,75 | 1.482,24 |
| 12 | 125,39 | 1.504,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 640,20 | 1.280,40 |
| 3 | 434,28 | 1.302,84 |
| 4 | 331,32 | 1.325,28 |
| 5 | 269,52 | 1.347,60 |
| 6 | 228,34 | 1.370,04 |
| 7 | 198,93 | 1.392,48 |
| 8 | 176,87 | 1.414,92 |
| 9 | 159,71 | 1.437,36 |
| 10 | 145,98 | 1.459,80 |
| 11 | 134,75 | 1.482,24 |
| 12 | 125,39 | 1.504,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 640,20 | 1.280,40 |
| 3 | 434,28 | 1.302,84 |
| 4 | 331,32 | 1.325,28 |
| 5 | 269,52 | 1.347,60 |
| 6 | 228,34 | 1.370,04 |
| 7 | 198,93 | 1.392,48 |
| 8 | 176,87 | 1.414,92 |
| 9 | 159,71 | 1.437,36 |
| 10 | 145,98 | 1.459,80 |
| 11 | 134,75 | 1.482,24 |
| 12 | 125,39 | 1.504,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 640,20 | 1.280,40 |
| 3 | 434,28 | 1.302,84 |
| 4 | 331,32 | 1.325,28 |
| 5 | 269,52 | 1.347,60 |
| 6 | 228,34 | 1.370,04 |
| 7 | 198,93 | 1.392,48 |
| 8 | 176,87 | 1.414,92 |
| 9 | 159,71 | 1.437,36 |
| 10 | 145,98 | 1.459,80 |
| 11 | 134,75 | 1.482,24 |
| 12 | 125,39 | 1.504,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.